产品中心
所在位置:首页 > 产品中心 > 记录仪表系列 > 无纸记录仪 彩色无纸记录仪1-48路输入RS485/232以太网USB接口
MIK6000C彩色无纸记录仪 | ||||||||||||||
型 号 | 型 谱 | 说 明 | ||||||||||||
MIK | 60 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||
1 | 1路输入 | |||||||||||||
2 | 2路输入 | |||||||||||||
4 | 4路输入 | |||||||||||||
8 | 8路输入 | |||||||||||||
16 | 16路输入 | |||||||||||||
24 | 24路输入 | |||||||||||||
32 | 32路输入 | |||||||||||||
48 | 48路输入 | |||||||||||||
报警触点 | 0 | 无 | ||||||||||||
1 | 1路继电器输出 | |||||||||||||
2 | 2路继电器输出 | |||||||||||||
3 | 3路继电器输出 | |||||||||||||
... | …………… | |||||||||||||
16 | 16路继电器输出 | |||||||||||||
17 | 17路继电器输出 | |||||||||||||
18 | 18路继电器输出 | |||||||||||||
通 讯 | T0 | 无 | ||||||||||||
T1 | RS-232通讯 | |||||||||||||
T2 | RS-485通讯 | |||||||||||||
T3 | RS-232打印 | |||||||||||||
模拟输出 | A0 | 无模拟输出 | ||||||||||||
A1 | 1路模拟输出 | |||||||||||||
A2 | 2路模拟输出 | |||||||||||||
A3 | 3路模拟输出 | |||||||||||||
… | ……… | |||||||||||||
A10 | 10路模拟输出 | |||||||||||||
A11 | 11路模拟输出 | |||||||||||||
A12 | 12路模拟输出 | |||||||||||||
配电输出 | P0 | 无配电输出 | ||||||||||||
P1 | 1路配电输出 | |||||||||||||
USB | 0 | 不带USB盘接口 | ||||||||||||
1 | 带USB盘接口 | |||||||||||||
SD 卡 | 0 | 不带SD卡接口 | ||||||||||||
1 | 带SD卡接口 | |||||||||||||
供电方式 | A | AC220V |
克拉玛依油田 | 天津中石化四公司 | 杭州中策橡胶有限公司 | |
大庆油田集团 | 湖北双环化工集团 | 巴斯夫化学建材研发中心 | |
河南油田井下公司 | 胜利油田东辛采油厂 | ||
北京大学 | 中南大学 | 上海交通大学 | |
清华大学 | 四川大学 | 中国科学院半导体研究所 | |
浙江大学 | 紫金山天文台 | ||
南山铝材总厂 | 上海五冶冶金集团 | 十冶建设责任有限公司 | |
东方特钢集团 | 安阳华诚钢铁有限公司 | 株洲旗滨玻璃集团有限公司 | |
新疆金龙水泥 | 安徽百泰钢业有限公司 | ||
三重工 | 芜湖潜水设备厂 | 吉林华通制药设备有限公司 | |
杭州西子集团 | 中国船舶重工集团 | 上海舒博拉尼制药设备有限公司 | |
上海第三机床厂 | 合肥通用机械研究所 | ||
国药集团国瑞业药有限公司 | 江西珍视明药业有限公司 | 浙江普洛医药科技有限公司 | |
上海景峰制药有限公司 | 广东双林生物制药有限公司 | 浙江三门恒泰制药有限公司 | |
浙江昂利康制药有限公司 | 浙江华海药股份业有限公司 | ||
蒙牛集团有限公司 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 农夫山泉浙江千岛湖有限公司 | |
华润雪花啤酒有限公司 | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 农夫山泉广东万绿湖有限公司 | |
广州顶津食品有限公司 | 唐山隆义事业(集团)有限公司 | |
更新时间:2024/9/15 13:36:48
12路无纸记录仪 宽屏彩色/蓝色无纸记录仪 高精度无纸记录仪型号:MIK-R200D
1~40通道彩屏无纸记录仪 温度 压力 电量 液位型号:MIK-R8000D
彩屏无纸记录仪1~16通道 温度 压力 电量 液位型号:MIK-R6000D